Resultados de la 5K@EASD - Barcelona (2013)

Resultados de corredores    |   Resultados de caminantes


Resultados de corredores

Puesto Bib Nombre Ll_Sx GunTiempo NetTiempo Pace/km LlocCat
1 1990 Tommy Neal 1-M 14:29 14:29 2:54 1-M30
2 1989 Rhet Hulbert 2-M 15:29 15:29 3:06 1-M35
3 1821 Jose Aranda Romero 3-M 15:43 15:43 3:09 1-M45
4 2458 Miguel Angel Balague Rubio 4-M 15:55 15:55 3:11 1-M40
5 2459 Adria Navarro 5-M 16:02 16:02 3:13 1-M29
6 2594 Ferran Betlloch Sandalinas 6-M 16:07 16:05 3:13 2-M29
7 2844 Alex Nuñez Leal 7-M 16:20 16:15 3:15 3-M29
8 2456 Marc Rocadembosch 8-M 16:29 16:29 3:18 4-M29
9 2772 Alejandro Leon Arias 9-M 16:41 16:41 3:21 2-M40
10 2971 Boris Valles Alonso 10-M 16:45 16:45 3:21 2-M30
11 1810 Romain Barres 11-M 16:53 15:33 3:07 2-M35
12 276 Jacob Falck Hansen 12-M 16:54 16:49 3:22 3-M40
13 2755 Javier Izquierdo Del Arco 13-M 17:00 16:58 3:24 3-M30
14 2549 Jordi Alba Santamaria 14-M 17:00 16:57 3:24 5-M29
15 2661 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia 15-M 17:06 15:44 3:09 1-M50
16 2707 Daniel Garcia Bello 16-M 17:12 17:12 3:27 6-M29
17 2982 Pau Vergés 17-M 17:16 17:16 3:28 7-M29
18 300 Scaldaferri Domenico 18-M 17:18 15:57 3:12 2-M45
19 1525 Eric Zijlstra 19-M 17:19 17:16 3:28 4-M30
20 2701 Jesús Gállego Peiré 20-M 17:20 17:16 3:28 4-M40
21 2848 Jose Orozco Tirado 21-M 17:21 17:21 3:29 5-M40
22 1984 Victor Campos 22-M 17:21 17:18 3:28 3-M35
23 2915 Antonio Rodriguez Guillen 23-M 17:22 16:00 3:12 6-M40
24 2943 Lluís Satorras Trullols 24-M 17:23 17:19 3:28 4-M35
25 2792 David Manau Artiga 25-M 17:23 17:20 3:28 7-M40
26 2878 David Pons Belda 26-M 17:29 16:06 3:14 8-M29
27 554 Kasper Nørremark 27-M 17:29 17:25 3:29 5-M30
28 1987 Enric Castela Gomez 28-M 17:31 17:31 3:31 5-M35
29 229 Anders Toll 29-M 17:40 17:37 3:32 2-M50
30 269 Guy Mostard 30-M 17:42 17:38 3:32 6-M35
31 2820 Sergi Molina Quiles 31-M 17:42 17:39 3:32 9-M29
32 640 Stefan Orange 32-M 17:48 17:48 3:34 8-M40
33 637 Chris Jones 33-M 17:49 17:49 3:34 9-M40
34 1480 Agusti Llado 34-M 17:50 17:46 3:34 10-M40
35 1301 Jakob Oestergaard 35-M 17:52 17:52 3:35 6-M30
36 2937 Javier Sanchez Torres 36-M 17:52 17:49 3:34 7-M30
37 2654 David De La Vega Blanch 37-M 17:56 17:54 3:35 8-M30
38 2708 Joan Francesc Garcia Borràs 38-M 17:58 16:25 3:17 10-M29
39 2973 Juan Valverde 39-M 17:58 17:55 3:35 1-M55
40 1976 Sergio Gonzalez 40-M 18:02 17:59 3:36 7-M35
41 2560 Jose Alonso Martin 41-M 18:04 17:58 3:36 3-M50
42 1410 Michael Lund 42-M 18:05 18:02 3:37 9-M30
43 2660 Fernando Diaz Perez 43-M 18:07 18:07 3:38 1-M60
44 2805 Alexandre Martinez Castillo 44-M 18:10 18:06 3:38 11-M29
45 2601 David Bosch 45-M 18:12 18:07 3:38 12-M29
46 1992 Rene Schilder 46-M 18:13 18:13 3:39 10-M30
47 1801 Marcos Bajo Lea 47-M 18:14 18:05 3:37 11-M30
48 2733 Juan Jose Gonza Simbaña 48-M 18:25 18:25 3:41 3-M45
49 1213 Stephen Timothy Buckley 49-M 18:33 18:28 3:42 13-M29
50 425 Troels Jensen 50-M 18:34 18:30 3:42 8-M35
51 1243 Tina Tagmose 1-F 18:35 18:35 3:43 1-F40
52 2909 Oriol Rico Millán 51-M 18:37 18:37 3:44 9-M35
53 309 Frederik Muylle 52-M 18:41 18:35 3:43 10-M35
54 591 Allain Petit 53-M 18:42 18:37 3:44 4-M50
55 2647 Toni Criado 54-M 18:42 18:39 3:44 12-M30
56 368 Jens Øllgaard 55-M 18:44 18:39 3:44 14-M29
57 2948 Aleix Sellares Gonzalez 56-M 18:44 18:42 3:45 15-M29
58 986 Bernt Johan Von Scholten 57-M 18:44 18:39 3:44 13-M30
59 2473 Victor De Monredon 58-M 18:53 18:43 3:45 14-M30
60 2812 Arnau Maspons Castells 59-M 18:55 18:51 3:47 16-M29
61 2636 Juan Chillida Martínez 60-M 18:59 18:56 3:48 2-M55
62 2695 Jordi Forns Barranco 61-M 19:02 18:56 3:48 11-M35
63 1988 Mario Barrio 62-M 19:05 17:25 3:29 4-M45
64 301 Peter Gustenhoff 63-M 19:08 19:02 3:49 5-M50
65 2900 Carlos Ramos Gamez 64-M 19:09 17:41 3:33 15-M30
66 1836 Pere Marsal 65-M 19:10 18:46 3:46 17-M29
67 1809 Miguel Angel Montes Garcia 66-M 19:14 19:08 3:50 6-M50
68 2748 Enric Hernández March 67-M 19:16 19:14 3:51 7-M50
69 2556 Jordi Alled Payet 68-M 19:17 19:14 3:51 16-M30
70 2861 Fernando Perez 69-M 19:17 19:11 3:51 5-M45
71 2634 Carlos Cebrecos 70-M 19:17 19:12 3:51 8-M50
72 2928 Joan Ruiz Mures 71-M 19:22 19:19 3:52 17-M30
73 87 Henry Karlsson 72-M 19:23 19:17 3:52 18-M30
74 2568 Santiago Aranda Romero 73-M 19:24 17:49 3:34 9-M50
75 1831 Neider Giraldo Murillo 74-M 19:28 19:28 3:54 19-M30
76 2638 Juanjo Coca 75-M 19:29 19:26 3:54 12-M35
77 1127 John Wilding 76-M 19:30 19:27 3:54 10-M50
78 1238 Tomoaki Morioka 77-M 19:31 19:15 3:51 11-M40
79 254 Jens Meldgaard Bruun 78-M 19:31 19:28 3:54 6-M45
80 93 Marc Schneeberger Pané 79-M 19:37 19:26 3:54 18-M29
81 1819 Agus Mota 80-M 19:39 19:35 3:55 7-M45
82 2960 Jaume Termes 81-M 19:40 19:36 3:56 8-M45
83 2998 Adrià Yus Lladó 82-M 19:40 19:34 3:55 19-M29
84 270 Stephen Nolan 83-M 19:40 19:38 3:56 20-M30
85 2769 Jesus Leal Cebrecos 84-M 19:41 19:35 3:55 11-M50
86 1531 Adie Viljoen 85-M 19:42 19:36 3:56 12-M40
87 110 Peter Lommer Kristensen 86-M 19:44 19:38 3:56 13-M35
88 340 Jakob Nielsen 87-M 19:44 19:37 3:56 13-M40
89 2598 Pedro Blazquez 88-M 19:46 19:32 3:55 14-M40
90 319 Henrik Jarlov 89-M 19:50 19:40 3:56 21-M30
91 1981 Bruno Macour 90-M 19:51 19:46 3:58 9-M45
92 1893 Raymond Liu 91-M 19:52 19:29 3:54 14-M35
93 1805 Dan Denowski 92-M 19:53 19:43 3:57 12-M50
94 2821 José Molina Sánchez 93-M 19:53 19:46 3:58 10-M45
95 469 Fredrik Ahlberg 94-M 19:54 19:42 3:57 20-M29
96 2588 Lluís Beltran 95-M 19:57 19:48 3:58 15-M35
97 2710 Lau Garcia Casassas 96-M 19:57 19:49 3:58 21-M29
98 2575 Ezequiel Avilés 97-M 19:57 19:48 3:58 22-M30
99 960 Jeppe Agner 98-M 19:58 19:43 3:57 16-M35
100 545 Henrik Dam 99-M 20:00 19:51 3:59 15-M40
101 436 Enrico Cañal Bruland 100-M 20:01 19:52 3:59 22-M29
102 616 Hanna Skärstrand 2-F 20:01 19:53 3:59 1-F29
103 68 Dave Polidori 101-M 20:01 19:56 4:00 16-M40
104 2781 Raúl López 102-M 20:03 19:59 4:00 17-M35
105 2778 Alvaro López 103-M 20:03 20:00 4:00 23-M29
106 2736 Javier Gonzalez Ruiz 104-M 20:04 19:58 4:00 11-M45
107 313 Dermot Davis 105-M 20:06 19:56 4:00 17-M40
108 1825 Mattijs Out 106-M 20:09 18:25 3:41 18-M35
109 2607 Sergio Caballero 107-M 20:11 20:09 4:02 23-M30
110 1330 Joakim Huber 108-M 20:11 20:08 4:02 18-M40
111 2875 Ricard Ponce De León Fornells 109-M 20:13 20:08 4:02 13-M50
112 201 Juan Corvalan 110-M 20:13 20:09 4:02 3-M55
113 487 Piet Lixen 111-M 20:15 20:15 4:03 12-M45
114 282 Helene Hausner 3-F 20:16 20:09 4:02 1-F35
115 1325 Thor Aspelund 112-M 20:16 20:07 4:02 19-M40
116 1056 Aimo Kannt 113-M 20:18 20:14 4:03 20-M40
117 1985 Bousian Abdelkader 114-M 20:20 20:09 4:02 2-M60
118 1312 James Hotaling 115-M 20:22 20:11 4:03 24-M30
119 1192 Andrea Pellacani 116-M 20:23 20:13 4:03 14-M50
120 625 Emanuel Fryk 117-M 20:24 20:10 4:02 25-M30
121 617 Jonas Hjortshøj 118-M 20:28 20:20 4:04 24-M29
122 1994 Benjamin Semeyn 119-M 20:29 20:22 4:05 26-M30
123 150 Klaus Brehm 120-M 20:30 20:23 4:05 21-M40
124 624 James List 121-M 20:31 20:22 4:05 15-M50
125 2466 Mauro  Tudo Falsone  122-M 20:32 20:15 4:03 19-M35
126 1200 George Tallis 123-M 20:34 20:31 4:07 4-M55
127 421 Christel Bruijns 4-F 20:35 20:28 4:06 2-F35
128 940 Douglas Compton 124-M 20:36 20:28 4:06 16-M50
129 1112 Josivan Lima 125-M 20:36 20:27 4:06 22-M40
130 2967 Paco Trujillo 126-M 20:36 20:22 4:05 23-M40
131 377 Elena Ruano 5-F 20:37 20:26 4:06 1-F30
132 1451 Risto Lapatto 127-M 20:37 18:56 3:48 13-M45
133 1837 Mariano De Biasi 128-M 20:37 20:34 4:07 5-M55
134 316 Christoffer Hedetoft 129-M 20:38 20:34 4:07 17-M50
135 692 Jennifer Humphreys 6-F 20:40 20:37 4:08 1-F45
136 341 Soren Klim 130-M 20:42 20:28 4:06 27-M30
137 2620 Jose Carnero 131-M 20:42 20:32 4:07 24-M40
138 1167 Jose Cetina 132-M 20:45 20:38 4:08 20-M35
139 449 Evy Degrande 7-F 20:45 20:36 4:08 3-F35
140 2635 Sergio Cenera Perez 133-M 20:46 20:40 4:08 21-M35
141 1879 Allal Ouazzani Touhami 134-M 20:56 20:50 4:10 22-M35
142 680 Anders Christensen 135-M 20:56 20:45 4:09 23-M35
143 568 Pontus Bostrom 136-M 20:57 20:50 4:10 28-M30
144 2600 Ignasi Bosch Cullell 137-M 20:58 20:23 4:05 25-M29
145 130 Manfred Schulz 138-M 20:59 20:50 4:10 18-M50
146 1980 Bernat Montane 139-M 21:00 20:52 4:11 26-M29
147 957 Guido De Regt 140-M 21:00 20:52 4:11 25-M40
148 351 Joel Montane Mogas 141-M 21:00 20:51 4:11 29-M30
149 2658 David Diaz 142-M 21:00 20:45 4:09 24-M35
150 2563 Pau Alos Mairal 143-M 21:02 20:50 4:10 27-M29
151 1045 Per Heden Andersen 144-M 21:05 21:03 4:13 6-M55
152 1147 Carsten Roepstorff 145-M 21:06 20:59 4:12 25-M35
153 970 Lorenzo Piemonte 146-M 21:08 20:49 4:10 26-M35
154 221 Jacob Hyllested-Winge 147-M 21:09 20:58 4:12 27-M35
155 693 Philip Crealy 148-M 21:09 21:02 4:13 30-M30
156 2980 F. Javier Velázquez 149-M 21:10 20:57 4:12 28-M35
157 367 Jan Vanggaard 150-M 21:10 20:59 4:12 19-M50
158 664 Christopher Morgan 151-M 21:12 19:07 3:50 14-M45
159 1224 Kanta Fujimoto 152-M 21:12 21:08 4:14 31-M30
160 701 Per-Anders Jansson 153-M 21:13 21:00 4:12 20-M50
161 1390 Karsten Lyby 154-M 21:13 21:00 4:12 7-M55
162 131 Michael Brandt 155-M 21:14 21:01 4:13 21-M50
163 1047 Maurice O Kane 156-M 21:14 20:57 4:12 22-M50
164 520 Toke Folke Christensen 157-M 21:16 21:08 4:14 32-M30
165 1509 Lovisa Heyman 8-F 21:17 21:08 4:14 2-F29
166 291 Henri Honka 158-M 21:18 21:11 4:15 28-M29
167 1523 Tim Kanter 159-M 21:19 21:11 4:15 29-M35
168 1507 Ulrik Lytt Rahbek 160-M 21:20 21:03 4:13 30-M35
169 112 Caroline Raun Hansen 9-F 21:20 21:12 4:15 2-F40
170 1883 Alberto Galdámez Rayo 161-M 21:22 21:18 4:16 29-M29
171 1153 Tomasz Klupa 162-M 21:24 21:17 4:16 15-M45
172 1423 Christian Rosenquist 163-M 21:25 21:08 4:14 23-M50
173 2613 Jose Campo 164-M 21:25 21:09 4:14 31-M35
174 378 Jakob Riis 165-M 21:26 18:45 3:45 16-M45
175 1087 Osten Skaarup Stillits 166-M 21:26 21:16 4:16 33-M30
176 2811 Jordi Mas 167-M 21:27 21:17 4:16 17-M45
177 401 Stine Bartelt 10-F 21:28 21:13 4:15 2-F30
178 1252 Andrew Hockey 168-M 21:28 21:09 4:14 18-M45
179 2965 Enrico Torresan 169-M 21:31 21:06 4:14 32-M35
180 2678 Antonio Fernández Gómez 170-M 21:33 21:17 4:16 19-M45
181 1369 Soren Tullin 171-M 21:36 21:28 4:18 20-M45
182 571 Esther O'Sullivan 11-F 21:36 21:12 4:15 3-F30
183 365 Erwan Medy 172-M 21:38 21:19 4:16 30-M29
184 2927 Fernando Ruiz 173-M 21:39 21:34 4:19 34-M30
185 1073 Kevin Moore 174-M 21:41 21:30 4:18 26-M40
186 1233 Michael Roeder 175-M 21:42 21:23 4:17 24-M50
187 284 Jose Maria Manzanares Errazu 176-M 21:44 21:38 4:20 21-M45
188 1405 Martin Rodriguez 177-M 21:45 21:40 4:20 8-M55
189 393 Henrik Rosborg 178-M 21:47 21:45 4:21 35-M30
190 121 Levi Six 179-M 21:48 21:30 4:18 31-M29
191 1447 Wagner Ritzdorf 180-M 21:50 21:35 4:19 33-M35
192 1811 Delia Ramos Ramos 12-F 21:50 21:47 4:22 1-F50
193 415 Biagio Barletta 181-M 21:51 21:39 4:20 22-M45
194 2693 Eva Fontecha 13-F 21:53 21:40 4:20 4-F30
195 2554 F. Javier Aliaga 182-M 21:54 21:45 4:21 27-M40
196 1179 Simon Saunders 183-M 21:54 21:36 4:20 28-M40
197 222 Marie-Louice Strömberg 14-F 21:55 21:43 4:21 3-F40
198 1396 Karl Bacos 184-M 21:56 21:42 4:21 34-M35
199 2583 Antonio Barreiro Vázquez 185-M 21:56 19:48 3:58 32-M29
200 61 Alan Christensen 186-M 21:57 21:43 4:21 35-M35
201 320 Huriya Beyan 15-F 21:58 21:39 4:20 4-F35
202 293 Marc Huls 187-M 22:03 21:48 4:22 23-M45
203 2674 Mario Felip Ruiz 188-M 22:07 21:50 4:22 25-M50
204 152 Cibele Silva 16-F 22:08 21:55 4:23 4-F40
205 2726 Josep Gil 189-M 22:09 21:54 4:23 24-M45
206 2882 Alberto Prieto 190-M 22:09 22:00 4:24 33-M29
207 2787 Cristina Luque 17-F 22:12 22:04 4:25 3-F29
208 1293 Sony Anthony 191-M 22:12 22:02 4:25 29-M40
209 445 Per Logstrup Poulsen 192-M 22:12 22:02 4:25 26-M50
210 2656 Jordi Delgado Badenas 193-M 22:15 22:09 4:26 34-M29
211 603 Mia Abels 18-F 22:15 22:01 4:25 4-F29
212 1890 Eric Maree 194-M 22:15 22:09 4:26 30-M40
213 2782 Carles Lorenzo Ampurdanés 195-M 22:15 22:00 4:24 31-M40
214 1993 Dann Rodney 196-M 22:16 22:05 4:25 32-M40
215 2966 Miguel Tovar 197-M 22:16 22:01 4:25 36-M35
216 1122 Zoltan Mihaly Szabo 198-M 22:16 22:12 4:27 9-M55
217 2914 Miguel Rodas 199-M 22:18 22:15 4:27 36-M30
218 2901 Laura Raya Garcia 19-F 22:19 22:12 4:27 5-F29
219 1231 Anneke Paassen Van 20-F 22:19 22:13 4:27 2-F45
220 1474 Hans Rommer 200-M 22:20 22:12 4:27 37-M35
221 314 Jean-Pierre Laake 201-M 22:21 21:47 4:22 35-M29
222 1829 Blay Cortes 202-M 22:22 22:20 4:28 33-M40
223 546 Maria Messerer 21-F 22:22 22:12 4:27 5-F40
224 370 Kristian Krag Nielsen 203-M 22:23 22:05 4:25 37-M30
225 1372 Alejandro Cardenas 204-M 22:25 22:25 4:29 10-M55
226 223 Frida Arvidsson 22-F 22:25 22:13 4:27 5-F30
227 310 Anders Olsson 205-M 22:26 22:14 4:27 38-M30
228 1386 Michael Gerstenberg 206-M 22:28 22:20 4:28 25-M45
229 1069 Denis Scarniere 207-M 22:29 22:20 4:28 27-M50
230 2571 Cris Arjona Parellada 23-F 22:29 22:24 4:29 6-F30
231 2996 Gerard Yus Guijarro 208-M 22:30 22:14 4:27 26-M45
232 1383 Seng Khee Gan 209-M 22:31 22:12 4:27 28-M50
233 2864 Marcela Perez 24-F 22:33 22:23 4:29 6-F40
234 2985 Francisco Vico Vallejo 210-M 22:33 22:12 4:27 39-M30
235 2690 Arnau Florensa 211-M 22:35 22:21 4:29 36-M29
236 1465 Helle Brockstedt 25-F 22:36 22:27 4:30 2-F50
237 2934 Mary Carme Sanchez Pintor 26-F 22:37 22:22 4:29 7-F40
238 557 Anthony Russell 212-M 22:37 22:17 4:28 34-M40
239 419 Vik Sharma 213-M 22:38 22:17 4:28 40-M30
240 503 Agi Szocska 27-F 22:39 22:27 4:30 3-F50
241 1142 María Teresa Serrano 28-F 22:40 22:33 4:31 5-F35
242 203 Andrea Quesada 29-F 22:41 22:08 4:26 7-F30
243 1996 Matthew Patrick 214-M 22:41 22:29 4:30 35-M40
244 433 Matt Vogel 215-M 22:41 22:29 4:30 38-M35
245 606 Pernille Pilgaa Borgen 30-F 22:41 22:27 4:30 8-F40
246 1300 Matias Re 216-M 22:43 22:39 4:32 41-M30
247 2929 Jose Ruiz Sole 217-M 22:43 22:35 4:31 29-M50
248 59 Angelo Lazzari 218-M 22:45 22:24 4:29 27-M45
249 338 Else Carriére 31-F 22:46 22:33 4:31 1-F60
250 684 Judith Viaplana 32-F 22:46 22:42 4:33 6-F35
251 2903 Carles Regordosa Garcia 219-M 22:47 22:35 4:31 37-M29
252 1999 Thomas Holbaek 220-M 22:47 22:34 4:31 36-M40
253 2679 Juan Luis Fernandez 221-M 22:49 22:41 4:33 37-M40
254 236 Maciej Pawlowski 222-M 22:49 22:41 4:33 39-M35
255 231 Sean Taylor 223-M 22:49 22:29 4:30 38-M29
256 1169 Luiz Carlos Carvalho 224-M 22:49 22:36 4:32 11-M55
257 2574 Florenci Avila Servan 225-M 22:50 22:35 4:31 38-M40
258 2555 Jaume Alicart 226-M 22:50 22:32 4:31 39-M40
259 74 Carlos César Alvarez 227-M 22:52 22:38 4:32 40-M40
260 675 Dani Thomas 228-M 22:54 22:39 4:32 40-M35
261 2667 Manuel Espada Guijosa 229-M 22:55 22:48 4:34 39-M29
262 2816 Luis Carlos Mecaliff Prado 230-M 22:55 22:32 4:31 40-M29
263 1820 Maria Rosa Busquets Fuster 33-F 22:58 22:54 4:35 1-F55
264 1364 Frank Nunez 231-M 23:00 22:49 4:34 42-M30
265 2610 Juanjo Cáceres Nevot 232-M 23:01 22:45 4:33 41-M35
266 1444 Anika Laing 34-F 23:03 22:56 4:36 6-F29
267 2709 Josep Garcia Bou 233-M 23:04 22:51 4:35 43-M30
268 1095 Arno Toorians 234-M 23:05 22:32 4:31 30-M50
269 2677 Aitor Fernandez De Castillo 235-M 23:05 22:52 4:35 42-M35
270 444 Soren Tang Knudsen 236-M 23:07 22:45 4:33 28-M45
271 1199 Troels Krarup Hansen 237-M 23:07 22:45 4:33 29-M45
272 2676 Dolores Fernández Cabello 35-F 23:10 23:10 4:38 7-F35
273 2464 Inma Berenguer 36-F 23:11 23:04 4:37 8-F30
274 114 Nils Knudsen 238-M 23:14 22:55 4:35 31-M50
275 1472 Uwe Preuss 239-M 23:15 22:44 4:33 30-M45
276 1978 Xavier Rivas Frau 240-M 23:15 23:05 4:37 41-M29
277 2587 Ramon Beltrà Ordax 241-M 23:17 23:01 4:37 12-M55
278 1024 Marcus Salazar 242-M 23:17 23:03 4:37 41-M40
279 1228 Guillermo Currielche 243-M 23:18 22:59 4:36 43-M35
280 2698 Tomàs Fuertes Pardo 244-M 23:19 23:03 4:37 44-M35
281 573 Simon Javornik 245-M 23:19 23:03 4:37 44-M30
282 1253 Ramon Costa Segovia 246-M 23:20 23:08 4:38 42-M29
283 385 Eddie Buczko 247-M 23:20 23:12 4:39 13-M55
284 261 Joey Kaye 248-M 23:21 23:05 4:37 42-M40
285 136 Lise Sylvest Helledi 37-F 23:22 23:14 4:39 4-F50
286 1461 Yael Sofer 38-F 23:22 23:05 4:37 9-F40
287 1437 Katharina Binz 39-F 23:23 23:10 4:38 5-F50
288 186 Karim Bounaib 249-M 23:23 23:06 4:38 45-M35
289 2467 Àlex Barba 250-M 23:26 23:02 4:37 43-M29
290 277 Farias Robert 251-M 23:27 23:14 4:39 45-M30
291 2815 Albert Mayola Coromina 252-M 23:27 23:14 4:39 44-M29
292 330 Roman Vangoitsenhoven 253-M 23:27 23:13 4:39 45-M29
293 294 Gary Kilov 254-M 23:27 23:17 4:40 14-M55
294 542 Rohit Rajagopal 255-M 23:30 23:14 4:39 46-M35
295 381 Branko Novak 256-M 23:30 23:10 4:38 31-M45
296 212 Shravan Teelucksingh 257-M 23:30 23:06 4:38 46-M29
297 374 Knud Stampe 258-M 23:32 23:23 4:41 43-M40
298 526 Kevin Anderson 259-M 23:32 23:06 4:38 32-M45
299 2819 Jordi Mifsud Vercher 260-M 23:34 23:25 4:41 47-M29
300 930 Markus Scheerer 261-M 23:35 23:26 4:42 46-M30
301 1557 Brian Kennon 262-M 23:36 23:21 4:41 44-M40
302 1808 Miguel Arias 263-M 23:37 23:31 4:43 48-M29
303 95 Nicola Maria Porcari 264-M 23:37 23:34 4:43 45-M40
304 154 Monika Nobel 40-F 23:38 23:22 4:41 3-F45
305 586 Stine Just Maarbjerg 41-F 23:38 23:20 4:40 8-F35
306 216 Vadims Beluns 265-M 23:40 22:56 4:36 47-M30
307 1260 Roque Cardona-Hernandez 266-M 23:40 23:27 4:42 47-M35
308 2904 Antonio Manuel Reina López 267-M 23:41 23:26 4:42 46-M40
309 2665 Salvador Escribano Allué 268-M 23:43 23:18 4:40 15-M55
310 2721 Rosa Garrido Vendrell 42-F 23:43 23:33 4:43 2-F55
311 240 Camila Sader 43-F 23:47 23:23 4:41 9-F35
312 2950 Carlos Serrano 269-M 23:47 23:10 4:38 47-M40
313 1023 Fabio Gomes 270-M 23:48 23:34 4:43 48-M40
314 2700 Jose Gállego 271-M 23:49 23:36 4:44 33-M45
315 91 Claudio Lacerda 272-M 23:49 23:34 4:43 48-M35
316 246 Benedict Lacner 273-M 23:50 23:37 4:44 16-M55
317 461 Annette Plesner 44-F 23:50 23:33 4:43 4-F45
318 2603 Elisabeth Bostrom 45-F 23:51 23:44 4:45 7-F29
319 412 Signe Harring Østoft 46-F 23:53 23:30 4:42 10-F35
320 1286 Inma Munoz Roldan 47-F 23:54 23:49 4:46 8-F29
321 1884 Charles Pyke 274-M 23:55 23:37 4:44 32-M50
322 1418 Pedro Fogollin 275-M 23:57 23:37 4:44 49-M29
323 1537 Sandra Heredero 48-F 24:01 23:55 4:47 9-F29
324 181 Arduin Claudio 276-M 24:03 23:40 4:44 49-M40
325 257 Naresh Kanumilli 277-M 24:03 23:52 4:47 34-M45
326 695 David Lewis 278-M 24:03 23:30 4:42 33-M50
327 550 Jeanne-Marie Louw 49-F 24:03 23:52 4:47 9-F30
328 2645 Pol Cots 279-M 24:04 23:50 4:46 50-M29
329 1261 Katarina Fagher 50-F 24:04 23:52 4:47 11-F35
330 178 Luca Preto 280-M 24:04 23:42 4:45 50-M40
331 1271 Alexander Rosendahl 281-M 24:05 21:38 4:20 51-M40
332 1977 Peter Wilms 282-M 24:05 23:15 4:39 52-M40
333 2856 Alex Pelino 283-M 24:06 23:58 4:48 51-M29
334 1297 Pernille Holmager 51-F 24:07 23:46 4:46 10-F30
335 413 Laura Boccaccini 52-F 24:07 23:40 4:44 10-F40
336 1245 Kemal Agbaht 284-M 24:07 23:53 4:47 49-M35
337 702 Vikrant Shrotriya 285-M 24:09 24:02 4:49 53-M40
338 1363 Peter Senior 286-M 24:09 23:48 4:46 54-M40
339 1889 Venkat Shrotriya 287-M 24:09 21:59 4:24 55-M40
340 2590 Carles Benet 288-M 24:09 21:47 4:22 17-M55
341 1456 Alexander Perfilyev 289-M 24:10 23:41 4:45 48-M30
342 268 Froukje Ubels 53-F 24:12 23:57 4:48 5-F45
343 1357 Anders Tengblad 290-M 24:12 23:59 4:48 35-M45
344 1464 Stephen Lawrence 291-M 24:13 22:51 4:35 34-M50
345 2785 Isaac Lozano Rey 292-M 24:13 23:41 4:45 52-M29
346 1241 Per Bo Jensen 293-M 24:13 23:47 4:46 35-M50
347 1827 Conchi Garcia Madueño 54-F 24:15 24:11 4:51 11-F40
348 2767 Miguel Lázaro Fernández 294-M 24:15 23:34 4:43 50-M35
349 2788 Horaci Macias 295-M 24:15 23:34 4:43 51-M35
350 2739 Ivan Grané Poch 296-M 24:17 24:05 4:49 52-M35
351 1097 Walter Van De Noort 297-M 24:17 23:47 4:46 36-M45
352 243 Annelies Van Dongen 55-F 24:18 23:48 4:46 11-F30
353 162 Adam Tabak 298-M 24:18 23:51 4:47 53-M35
354 2804 Fco Fernando Martinez Badia 299-M 24:19 24:02 4:49 36-M50
355 1838 Enrica Tomasuiti 56-F 24:20 23:42 4:45 10-F29
356 2577 Ferran Badillo Bellonch 300-M 24:20 24:04 4:49 49-M30
357 263 Tina Rönn 57-F 24:21 24:07 4:50 12-F30
358 1476 Frederik Kibsgaard 301-M 24:21 24:01 4:49 53-M29
359 2713 Joan Carles Garcia Estepa 302-M 24:22 24:07 4:50 56-M40
360 1282 Ricardo Barroso 303-M 24:22 23:53 4:47 54-M35
361 1550 Christina Mogensen 58-F 24:24 23:54 4:47 12-F35
362 116 Etienne Vanfleteren 304-M 24:27 24:08 4:50 3-M60
363 1079 Pedro Rodolfo Godoy Bolzan 305-M 24:27 23:45 4:45 55-M35
364 1880 Pablo Reyero Gil 306-M 24:28 24:11 4:51 56-M35
365 2832 Juan F. Morillo Romero 307-M 24:29 24:17 4:52 1-M65
366 290 Louise Vedtofte 59-F 24:29 24:10 4:50 13-F35
367 446 Gianluca De Morelli 308-M 24:31 22:53 4:35 57-M40
368 384 Henk Waanders 309-M 24:33 24:13 4:51 18-M55
369 1161 Veerle Verjans 60-F 24:33 24:12 4:51 12-F40
370 394 Hugo Alves 310-M 24:34 24:08 4:50 54-M29
371 605 Eric Hernandez 311-M 24:34 24:28 4:54 37-M50
372 2891 Albert Querol 312-M 24:34 24:11 4:51 58-M40
373 2461 Andres Buil Pardos 313-M 24:34 24:26 4:54 55-M29
374 398 Georgios Georgas 314-M 24:35 24:09 4:50 59-M40
375 474 Carolina Gonzalez 61-F 24:35 24:13 4:51 6-F50
376 2735 Ferran Gonzalez 315-M 24:35 24:11 4:51 37-M45
377 1353 Lars Berger 316-M 24:36 24:20 4:52 60-M40
378 2463 Anthony Zimmermann 317-M 24:36 24:07 4:50 61-M40
379 2651 Cristina De Canals 62-F 24:37 24:23 4:53 13-F40
